大牟田市の賃貸住まいの情報
カンタン物件検索絞り込み結果:---件
選択してください
選択してください
選択してください
家 賃
~
間取り
物件情報
築年数
駅徒歩
大牟田市の賃貸物件の家賃相場
アパート | マンション | |
---|---|---|
1R | 3.4万円 | 3.2万円 |
1K | 3.9万円 | 4.6万円 |
1DK | 3.0万円 | 3.6万円 |
アパート | マンション | |
---|---|---|
1LDK | 5.1万円 | 5.3万円 |
2DK | 3.8万円 | 3.4万円 |
2LDK | 5.0万円 | 4.6万円 |
アパート | マンション | |
---|---|---|
3DK | 4.2万円 | 4.3万円 |
3LDK | 4.7万円 | 5.6万円 |
4DK以上 | 4.0万円 | 6.5万円 |
※自社の登録物件情報から算出した家賃の平均値です。
大牟田市の賃貸物件を探す
家賃から探す
間取りから探す
物件種別から探す
大牟田市の売買物件を探す
物件種別から探す
価格帯から探す