春日市の賃貸住まいの情報
カンタン物件検索絞り込み結果:---件
選択してください
選択してください
選択してください
家 賃
~
間取り
物件情報
築年数
駅徒歩
春日市の賃貸物件の家賃相場
アパート | マンション | |
---|---|---|
1R | 2.7万円 | 3.8万円 |
1K | 3.0万円 | 3.2万円 |
1DK | 3.3万円 | 3.8万円 |
アパート | マンション | |
---|---|---|
1LDK | 4.9万円 | 5.5万円 |
2DK | 4.1万円 | 4.1万円 |
2LDK | 5.1万円 | 5.7万円 |
アパート | マンション | |
---|---|---|
3DK | 5.0万円 | 5.4万円 |
3LDK | 6.0万円 | 6.6万円 |
4DK以上 | 5.6万円 | 9.8万円 |
※自社の登録物件情報から算出した家賃の平均値です。
春日市の賃貸物件を探す
家賃から探す
間取りから探す
物件種別から探す
春日市の売買物件を探す
物件種別から探す
価格帯から探す