花畑駅の賃貸住まいの情報
カンタン物件検索絞り込み結果:---件
選択してください
選択してください
選択してください
家 賃
~
間取り
物件情報
築年数
駅徒歩
花畑駅の賃貸物件の家賃相場
アパート | マンション | |
---|---|---|
1R | 4.0万円 | 3.5万円 |
1K | 3.1万円 | 3.8万円 |
1DK | 4.7万円 | 4.1万円 |
アパート | マンション | |
---|---|---|
1LDK | 4.7万円 | 6.2万円 |
2DK | 2.5万円 | 5.5万円 |
2LDK | 5.0万円 | 5.0万円 |
アパート | マンション | |
---|---|---|
3DK | 5.0万円 | 4.6万円 |
3LDK | 5.4万円 | 8.0万円 |
4DK以上 | - | 9.6万円 |
※自社の登録物件情報から算出した家賃の平均値です。
花畑駅の賃貸物件を探す
家賃から探す
間取りから探す
物件種別から探す
花畑駅の売買物件を探す
物件種別から探す
価格帯から探す