秋吉第2ビル 2K 6階 30.24㎡ 5.5万円の賃貸
55,000円(共益費 3000円)
敷金:-|礼金:0円|駐:空有:6600円























\PICK UP!/
【他社取り扱い物件も全てご紹介可能です!】エリアを問わずすべての物件をご紹介できますので、様々なエリア・こだわりの条件でお探しの方もまずはお問合せお待ちしております♪
〒816-0873 福岡県春日市日の出町6丁目4
JR鹿児島本線笹原 徒歩12分
| 賃料・共益費 | 55,000円・共益費3000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 0円 |
| 間取り(面積) | 2K(30.24㎡) |
| 所在階数 | 6階 / 6階建 |
| 築年月 | 1984年03月築(築42年) |
| 種別(総戸)/構造 | 賃貸マンション(24戸) / RC |
| 入居可能時期 | 相談 |
基本情報
| 物件名 | 秋吉第2ビル |
|---|---|
| 号室 | 607号室 |
| 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 入居可能時期 | 相談 |
| 賃料 | 55,000円 |
| 共益費 | 3000円 |
| 敷金/礼金 | - / 0円 |
| 保証金/敷引 | - / - |
| 駐車場 | 1台目 空有:6600円 2台目 - |
| 間取り(面積) | 2K(30.24㎡) |
| 向き | 南東 |
| 所在階数 | 6階 / 6階建 |
| 保証人 | 保証会社要 |
| 築年月 | 1984年03月築(築42年) |
| 種別(総戸)/構造 | 賃貸マンション(24戸) / RC |
| 情報掲載日 | 2026年09月16日 |
| 契約種類 | 普通契約 契約期間:1年 |
|---|---|
| 保証会社 備考 | 初回保証料:月額総賃料50%(最低保証料20,000円) 更新料(年間12,000円) |
| 損保 | 要 保険加入期間:3年 |
| その他費用 | 鍵交換:22,000円 クリーニング費:37,000円 町費:実費 水道代:実費 火災保険・安心サポート 毎月2,000円 |
| その他条件 | 初期費用カード決済可 |
※次回更新日は情報更新日より8日以内
物件の設備
バス・トイレ
バストイレ別室 給湯 洗面化粧台 水洗トイレ
キッチン
-
セキュリティ
-
部屋設備
高速インターネット 収納スペース押入
建物設備
都市ガス 上水道 下水道 エレベータ ペット可(相談)
その他
フローリング バルコニー エレベータ 日当たり良好 閑静な住宅街眺望良好 通風良好 前面棟無 緑豊かな住宅地 ペット可(相談) 2人入居可 室内犬可 新婚向け ファミリー向け 初期費用カード決済可
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

