【区分】福岡県福岡市博多区那珂の投資物件
6,320万円
利回り5.8%
※利回りは満室時想定時のものです。
物件 No. 4_17457|情報掲載日 2026年02月03日

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂614-34
JR鹿児島本線 竹下駅 徒歩10分
| 価格 | 6,320万円 |
|---|---|
| 間取り | 1K |
| 土地面積 | 162.18㎡ |
| 建物面積 | 74.17㎡ |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 2004年03月 |
| 規模/構造 | -/木造 |
基本情報
| 物件名 | 福岡県福岡市博多区那珂の投資物件 |
|---|---|
| 価格 | 6,320万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 即時 |
| 条件等 | - |
| 駐車場 | 空有 0円 形式: |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 162.18㎡ |
| 建物面積 | 74.17㎡ |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | 平坦 / - |
| 構造・規模 (総戸) | 木造 / -(8戸) |
| 築年月 | 2004年03月 |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | - |
| 間取り | 1K |
| 建ぺい率/ 容積率 | 610% / 200% |
| 都市計画/ 用途地域 | 市街化区域 / 第一種住居地域 |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | - |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2026年02月03日 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
※利回りや年収は満室想定時のものです。将来にわたって保証されるものではありません。
設備
設備
駐車場有 上水道 下水道 給湯 給湯
その他
所在最上階 3階建以下 即入居可 最上階 閑静な住宅街
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

