月々の支払額
〒842-0003 佐賀県神埼市神埼町本堀2598番7
土地面積 | 201.04㎡(60.81坪) |
---|---|
建物面積 | 88.81㎡(26.86坪) |
間取り | 3LDK |
入居可能時期 | 即時 |
学区
小学校
神埼小学校
中学校
神埼中学校
この物件の詳細をみる
18件
月々の支払額
〒842-0003 佐賀県神埼市神埼町本堀2598番7
土地面積 | 201.04㎡(60.81坪) |
---|---|
建物面積 | 88.81㎡(26.86坪) |
間取り | 3LDK |
入居可能時期 | 即時 |
小学校
神埼小学校
中学校
神埼中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒840-0016 佐賀県佐賀市南佐賀3丁目169番30他
土地面積 | 254.67㎡(77.03坪) |
---|---|
建物面積 | 90.26㎡(27.3坪) |
間取り | 3LDK |
入居可能時期 | 期日指定時期:2025年12月31日 |
小学校
北川副小学校
中学校
城南中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒840-0016 佐賀県佐賀市南佐賀3丁目169番30他
土地面積 | 258.5㎡(78.19坪) |
---|---|
建物面積 | 97.49㎡(29.48坪) |
間取り | 3LDK |
入居可能時期 | 期日指定時期:2025年12月15日 |
小学校
北川副小学校
中学校
城南中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒837-0912 福岡県大牟田市白銀字宮ノ西781番7
土地面積 | 202.71㎡(61.31坪) |
---|---|
建物面積 | 81.56㎡(24.67坪) |
間取り | 3LDK |
入居可能時期 | 期日指定時期:2025年12月15日 |
小学校
吉野小学校
中学校
橘中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒830-0062 福岡県久留米市荒木町白口字中屋敷2104番11
土地面積 | 216.07㎡(65.35坪) |
---|---|
建物面積 | 79.49㎡(24.04坪) |
間取り | 3LDK |
入居可能時期 | 期日指定時期:2025年12月01日 |
小学校
荒木小学校
中学校
久留米市立荒木中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒841-0083 佐賀県鳥栖市古賀町416番6他
土地面積 | 195㎡(58.98坪) |
---|---|
建物面積 | 81.15㎡(24.54坪) |
間取り | 3LDK |
入居可能時期 | 即時 |
小学校
若葉小学校
中学校
田代中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒839-0863 福岡県久留米市国分町1496-8他
土地面積 | 158.66㎡(47.99坪) |
---|---|
建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) |
間取り | 3LDK |
入居可能時期 | 即時 |
小学校
南小学校
中学校
牟田山中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒841-0066 佐賀県鳥栖市儀徳町2485番
土地面積 | 295.65㎡(89.42坪) |
---|---|
建物面積 | 93.16㎡(28.17坪) |
間取り | 3LDK |
入居可能時期 | 期日指定時期:2025年12月31日 |
小学校
旭小学校
中学校
鳥栖西中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒830-0053 福岡県久留米市藤山町字畑江1773番12
土地面積 | 185.04㎡(55.97坪) |
---|---|
建物面積 | 105.99㎡(32.05坪) |
間取り | 4LDK |
入居可能時期 | 期日指定時期:2025年10月31日 |
小学校
上津小学校
中学校
青陵中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒830-0063 福岡県久留米市荒木町荒木1917-42
土地面積 | 297.28㎡(89.92坪) |
---|---|
建物面積 | 86.95㎡(26.3坪) |
間取り | 3LDK |
入居可能時期 | 即時 |
小学校
荒木小学校
中学校
久留米市立荒木中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒830-0112 福岡県久留米市三潴町玉満字前畑1201番6の一部
土地面積 | 232.63㎡(70.36坪) |
---|---|
建物面積 | 85.74㎡(25.93坪) |
間取り | 3LDK |
入居可能時期 | 期日指定時期:2025年10月31日 |
小学校
三潴小学校
中学校
市立三潴中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒836-0012 福岡県大牟田市明治町61番41他
土地面積 | 222.94㎡(67.43坪) |
---|---|
建物面積 | 92.23㎡(27.89坪) |
間取り | 4LDK |
入居可能時期 | 期日指定時期:2025年10月31日 |
小学校
明治小学校
中学校
白光中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒841-0068 佐賀県鳥栖市あさひ新町926番82
土地面積 | 245.09㎡(74.13坪) |
---|---|
建物面積 | 98.54㎡(29.8坪) |
間取り | 4LDK |
入居可能時期 | 即時 |
小学校
旭小学校
中学校
鳥栖西中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒830-1114 福岡県久留米市北野町高良1807番48
土地面積 | 222.79㎡(67.38坪) |
---|---|
建物面積 | 88.6㎡(26.79坪) |
間取り | 3LDK |
入居可能時期 | 期日指定時期:2025年09月30日 |
小学校
弓削小学校
中学校
北野中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒830-0052 福岡県久留米市上津町字平野1994番3他
土地面積 | 234.02㎡(70.78坪) |
---|---|
建物面積 | 89.32㎡(27.01坪) |
間取り | 4LDK |
入居可能時期 | 即時 |
小学校
上津小学校
中学校
青陵中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒840-0027 佐賀県佐賀市本庄町本庄1182-3
土地面積 | 223.69㎡(67.66坪) |
---|---|
建物面積 | 86.95㎡(26.3坪) |
間取り | 3LDK |
入居可能時期 | 即時 |
小学校
本庄小学校
中学校
城西中学校
この物件の詳細をみる
18件