売土地(三瀦町西牟田)800万 (福岡県久留米市 売地)の販売物件
800万円
現況:上物有|
土地面積:667㎡
建物面積:137.03㎡
敷地面積201坪。坪単価3.9万円。西牟田小学校まで650mの閑静な住宅街の売土地になります。
物件 No. 1-17621|情報掲載日 2025年06月14日








\PICK UP!/
現況渡しになりますが、購入後の解体更地工事費用を考慮した募集価格にしています。
〒830-0111 福岡県久留米市三潴町西牟田1593
JR鹿児島本線 西牟田駅 徒歩23分
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 間取り | - |
| 土地面積 | 667㎡ |
| 建物面積 | 137.03㎡ |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 上物有 |
| 築年月 | - |
| 規模/構造 | -/- |
基本情報
| 物件名 | 売土地(三瀦町西牟田)800万 |
|---|---|
| 価格 | 800万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡し | 即時 |
| 条件等 | 現状渡 |
| 駐車場 | 形式: |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 667㎡ |
| 建物面積 | 137.03㎡ |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | 平坦 / 宅地 |
| 構造・規模 (総戸) | - / -(-) |
| 築年月 | - |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | 一方 方角: 東 幅員 2.5m 公道 接面 27.0m 位置指定: 無 |
| 間取り | - |
| 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 200% |
| 都市計画/ 用途地域 | 市街化区域 / 指定無 |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | 届出不要 |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2025年06月14日 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | ※敷地内古井戸あり。 |
|---|
設備
設備
-
その他
即入居可 閑静な住宅街 建築条件なし 陽当り良好
マップ
最寄駅
最寄バス停
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

