久留米市三潴町西牟田土地 (福岡県久留米市 売地)の販売物件
2,679万円
現況:更地|
土地面積:10810㎡
建物面積:-
【総額2,679万円】1万㎡超えの広大な敷地がこの価格で!前面道路にインフラ(上水道)あり、現況上物無しの現況渡しです。
物件 No. 1_18419|情報掲載日 2026年05月18日












\PICK UP!/
地形は丘陵地とひな壇の複合です。地目畑の部分もあり、農地転用が必要になります。
〒830-0111 福岡県久留米市三潴町西牟田6398・6419-5・6419-6・6419-1・6410-1・6419・6419-3・6419-
JR鹿児島本線 西牟田駅 徒歩5分
| 価格 | 2,679万円 |
|---|---|
| 間取り | - |
| 土地面積 | 10810㎡ |
| 建物面積 | - |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 更地 |
| 築年月 | - |
| 規模/構造 | -/- |
基本情報
| 物件名 | 久留米市三潴町西牟田土地 |
|---|---|
| 価格 | 2,679万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件等 | 現状渡 |
| 駐車場 | 形式: |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 10810㎡ |
| 建物面積 | - |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | ひな段 / その他 |
| 構造・規模 (総戸) | - / -(-) |
| 築年月 | - |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | 一方 方角: 南 幅員 8.0m 公道 接面 43.0m 位置指定: 無 |
| 間取り | - |
| 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 200% |
| 都市計画/ 用途地域 | 非線引区域 / 指定無 |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | 届出不要 |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2026年05月18日 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
設備
設備
上水道
その他
スーパーが近い
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。
