金立町 千布土地 (佐賀県佐賀市 売地)の販売物件
1,462万円
現況:上物有|
土地面積:727.49㎡
建物面積:159.04㎡
約220坪の広さが素敵な土地です!周囲に建物が殆ど無い田園風景が素敵です♪小学校が近い事が素敵です(^▽^)/
物件 No. 1-17223|情報掲載日 2024年08月03日

\PICK UP!/
測量、解体更地渡しの1,462万円です!お申込みは先着順となります(^▽^)/建築条件は!ありません(^▽^)/
〒849-0905 佐賀県佐賀市金立町大字千布1539
JR長崎本線 伊賀屋駅 徒歩52分
| 価格 | 1,462万円 |
|---|---|
| 間取り | - |
| 土地面積 | 727.49㎡ |
| 建物面積 | 159.04㎡ |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 上物有 |
| 築年月 | - |
| 規模/構造 | -/- |
基本情報
| 物件名 | 金立町 千布土地 |
|---|---|
| 価格 | 1,462万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件等 | - |
| 駐車場 | 形式: |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 727.49㎡ |
| 建物面積 | 159.04㎡ |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | 平坦 / 宅地 |
| 構造・規模 (総戸) | - / -(-) |
| 築年月 | - |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | 一方 方角: 南 幅員 4.0m 公道 接面 0.0m 位置指定: 無 |
| 間取り | - |
| 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 100% |
| 都市計画/ 用途地域 | 市街化調整区域 / その他 |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | - |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2024年08月03日 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
設備
設備
側溝
その他
-
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

