古湯 土地 (佐賀県佐賀市 売地)の販売物件
5,500万円
現況:上物有|
土地面積:1914.91㎡
建物面積:-
約579坪の広々しています(^▽^)/佐賀市役所富士町支所のすぐそばで、古湯の中心地です(^▽^)/
物件 No. 1_17080|情報掲載日 2023年12月09日





\PICK UP!/
建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカーで建築出来ます!
〒840-0501 佐賀県佐賀市富士町大字古湯2689
JR長崎本線 佐賀駅 徒歩248分
| 価格 | 5,500万円 |
|---|---|
| 間取り | - |
| 土地面積 | 1914.91㎡ |
| 建物面積 | - |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 上物有 |
| 築年月 | - |
| 規模/構造 | -/- |
基本情報
| 物件名 | 古湯 土地 |
|---|---|
| 価格 | 5,500万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件等 | 現状渡 |
| 駐車場 | 形式: |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 1914.91㎡ |
| 建物面積 | - |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | 平坦 / 宅地 |
| 構造・規模 (総戸) | - / -(-) |
| 築年月 | - |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | 二方(除角地) |
| 間取り | - |
| 建ぺい率/ 容積率 | - / - |
| 都市計画/ 用途地域 | 区域外 / 指定無 |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | - |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2023年12月09日 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
設備
設備
上水道 井戸水 上水道-公営
その他
陽当り良好
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

