金立町接骨院 (佐賀県佐賀市 中古一戸建住宅)の販売物件
930万円
間取り:2R|
土地面積:513.06㎡
建物面積:57.76㎡
金立町の店舗です(^▽^)/約155坪の広々敷地です!
物件 No. 2-24152|情報掲載日 2024年12月08日





〒849-0906 佐賀県佐賀市金立町金立1990-3
JR長崎本線 伊賀屋駅 徒歩62分
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 間取り | 2R |
| 土地面積 | 513.06㎡ |
| 建物面積 | 57.76㎡ |
| 専有面積 | - |
| 現況 | 所有者居住中 |
| 築年月 | 1996年02月 |
| 規模/構造 | -/木造 |
基本情報
| 物件名 | 金立町接骨院 |
|---|---|
| 価格 | 930万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 所有者居住中 |
| 引渡し | 即時 |
| 条件等 | - |
| 駐車場 | 空有 0円 形式:車庫 |
| 管理費/積立金 | - / - |
| 土地面積 | 513.06㎡ |
| 建物面積 | 57.76㎡ |
| 専有面積 | - |
| バルコニー 面積・向き | - / - |
| 地勢・地目 | 平坦 / 宅地 |
| 構造・規模 (総戸) | 木造 / -(-) |
| 築年月 | 1996年02月 |
| 所在階 | - |
| 管理形態等 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 接道 | 一方 方角: 西 幅員 4.0m 公道 接面 0.0m 位置指定: 無 |
| 間取り | 2R |
| 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 1000% |
| 都市計画/ 用途地域 | 市街化調整区域 / - |
| 法令上の制限 | - |
| 国土法 | - |
| セットバック | - |
| 情報掲載日 | 2024年12月08日 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| リフォーム施工日 | - |
備考
| その他 | - |
|---|
設備
設備
駐車場有 上水道 汲取り 上水道-公営
その他
全居室6畳以上 和室有 即入居可
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。

