神埼市鶴売り土地 (佐賀県神埼市 売地)の販売物件
500万円
現況:更地|
土地面積:363㎡
建物面積:-
スーパーなどが近くにあります!国道から少し離れていますので静かな場所です!
物件 No. 1-14626|情報掲載日 2024年12月19日
\PICK UP!/
整形地の土地です!小中学校までもアクセスしやすい立地です!お好きなハウスメーカーで建築できます。
〒842-0007 佐賀県神埼市神埼町鶴3718-2
JR長崎本線 神埼駅 徒歩10分
価格 | 500万円 |
---|---|
間取り | - |
土地面積 | 363㎡ |
建物面積 | - |
専有面積 | - |
現況 | 更地 |
築年月 | - |
規模/構造 | -/- |
基本情報
物件名 | 神埼市鶴売り土地 |
---|---|
価格 | 500万円 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
条件等 | 現状渡 |
駐車場 | 形式: |
管理費/積立金 | - / - |
土地面積 | 363㎡ |
建物面積 | - |
専有面積 | - |
バルコニー 面積・向き | - / - |
地勢・地目 | 平坦 / 田 |
構造・規模 (総戸) | - / -(-) |
築年月 | - |
所在階 | - |
管理形態等 | - |
建築確認番号 | - |
接道 | 一方 方角: 東 幅員 3.0m 公道 接面 0.0m 位置指定: 無 |
間取り | - |
建ぺい率/ 容積率 | 60% / 200% |
都市計画/ 用途地域 | 未線引区域 / 指定無 |
法令上の制限 | - |
国土法 | - |
セットバック | - |
情報掲載日 | 2024年12月19日 |
取引態様 | 一般媒介 |
リフォーム施工日 | - |
備考
その他 | - |
---|
設備
設備
上水道 下水道 上水道-公営
その他
周辺の交通量少なめ 前面棟無 整形地 建築条件なし 陽当り良好
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。