神埼土地 (佐賀県神埼市 売地)の販売物件
1,701万円
                  現況:更地|
                  土地面積:1125㎡
                  建物面積:-
神埼田道ケ里の広い土地です(*^▽^*)ロードサイドのお店等にいかがでしょうか?
物件 No. 1-16321|情報掲載日 2023年06月01日

〒842-0002 佐賀県神埼市神埼町田道ケ里3180-1
JR長崎本線 神埼駅 徒歩17分
| 価格 | 1,701万円 | 
|---|---|
| 間取り | - | 
| 土地面積 | 1125㎡ | 
| 建物面積 | - | 
| 専有面積 | - | 
| 現況 | 更地 | 
| 築年月 | - | 
| 規模/構造 | -/- | 
基本情報
| 物件名 | 神埼土地 | 
|---|---|
| 価格 | 1,701万円 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 現況 | 更地 | 
| 引渡し | 相談 | 
| 条件等 | 相談 | 
| 駐車場 | 形式: | 
| 管理費/積立金 | - / - | 
| 土地面積 | 1125㎡ | 
| 建物面積 | - | 
| 専有面積 | - | 
| バルコニー 面積・向き | - / - | 
| 地勢・地目 | 平坦 / 田 | 
| 構造・規模 (総戸) | - / -(-) | 
| 築年月 | - | 
| 所在階 | - | 
| 管理形態等 | - | 
| 建築確認番号 | - | 
| 接道 | 三方 | 
| 間取り | - | 
| 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 200% | 
| 都市計画/ 用途地域 | 未線引区域 / その他 | 
| 法令上の制限 | - | 
| 国土法 | - | 
| セットバック | - | 
| 情報掲載日 | 2023年06月01日 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 
| リフォーム施工日 | - | 
備考
 | その他 | - | 
|---|
設備
- 設備 - 上水道 浄化槽 浄化槽-個別 
- その他 - - 
マップ
- 最寄駅 
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
                   最新情報をご確認ください。


 
 