大島古屋付き土地(約86.6坪) (熊本県荒尾市 売地)の販売物件
1,200万円
現況:上物有|
土地面積:286.9㎡
建物面積:104.58㎡
荒尾駅まで徒歩約350m、古屋付きの約86坪の土地が出ました!万田小学校でお探しの方、一度おたずねください(#^^#)
物件 No. 1-17473|情報掲載日 2024年10月18日












\PICK UP!/
徒歩圏内に肥後銀行・熊本銀行や、ドラッグストアモリなど施設が多くあり、国道501号線までアクセスもいいですよ!荒尾駅周辺で土地をお探しの方、お問い合わせください(#^^#)
〒864-0057 熊本県荒尾市大島157
JR鹿児島本線 荒尾駅 徒歩4分
価格 | 1,200万円 |
---|---|
間取り | - |
土地面積 | 286.9㎡ |
建物面積 | 104.58㎡ |
専有面積 | - |
現況 | 上物有 |
築年月 | - |
規模/構造 | -/- |
基本情報
物件名 | 大島古屋付き土地(約86.6坪) |
---|---|
価格 | 1,200万円 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 上物有 |
引渡し | 相談 |
条件等 | 更地渡 |
駐車場 | 形式: |
管理費/積立金 | - / - |
土地面積 | 286.9㎡ |
建物面積 | 104.58㎡ |
専有面積 | - |
バルコニー 面積・向き | - / - |
地勢・地目 | 平坦 / 宅地 |
構造・規模 (総戸) | - / -(-) |
築年月 | - |
所在階 | - |
管理形態等 | - |
建築確認番号 | - |
接道 | 三方 方角: 西 幅員 6.0m 公道 接面 26.3m 位置指定: 無 方角: 南 幅員 8.9m 公道 接面 12.3m 位置指定: 無 方角: 北 幅員 4.3m 公道 接面 9.2m 位置指定: 無 |
間取り | - |
建ぺい率/ 容積率 | 80% / 400% |
都市計画/ 用途地域 | 非線引区域 / 商業地域 |
法令上の制限 | - |
国土法 | 届出不要 |
セットバック | - |
情報掲載日 | 2024年10月18日 |
取引態様 | 一般媒介 |
リフォーム施工日 | - |
備考
その他 | 売主負担にて解体更地・測量となります。 |
---|
設備
設備
プロパンガス 上水道 下水道 側溝 プロパンガス-個別 上水道-公営
その他
整形地 建築条件なし 陽当り良好
マップ
最寄駅
周辺情報
※施設については閉店・移転している可能性があります。
最新情報をご確認ください。