熊本県荒尾市増永 2,880万円
月々の支払額
〒864-0032 熊本県荒尾市増永字京侍2701番3
| 土地面積 | 218.43㎡(66.07坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 85.08㎡(25.73坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 入居可能時期 | 期日指定時期:2026年02月28日 |
学区
小学校
中央小学校
中学校
荒尾第三中学校
この物件の詳細をみる
27件
月々の支払額
〒864-0032 熊本県荒尾市増永字京侍2701番3
| 土地面積 | 218.43㎡(66.07坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 85.08㎡(25.73坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 入居可能時期 | 期日指定時期:2026年02月28日 |
小学校
中央小学校
中学校
荒尾第三中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒849-0921 佐賀県佐賀市高木瀬西5丁目8番16号
| 土地面積 | 238.08㎡(72.01坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 94.4㎡(28.55坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 入居可能時期 | 即時 |
小学校
高木瀬小学校
中学校
城北中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒839-0822 福岡県久留米市善導寺町木塚字南内畑569番8
| 土地面積 | 216.63㎡(65.52坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 87.77㎡(26.54坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 入居可能時期 | 即時 |
小学校
善導寺小学校
中学校
屏水中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒840-0016 佐賀県佐賀市南佐賀3丁目169番30他
| 土地面積 | 254.67㎡(77.03坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 90.26㎡(27.3坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 入居可能時期 | 即時 |
小学校
北川副小学校
中学校
城南中学校
この物件の詳細をみる
月々の支払額
〒839-0863 福岡県久留米市国分町1496-8他
| 土地面積 | 158.66㎡(47.99坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 入居可能時期 | 即時 |
小学校
南小学校
中学校
牟田山中学校
この物件の詳細をみる
